Um Ihnen ein besseres Nutzererlebnis zu bieten, verwenden wir Cookies.
Durch Nutzung unserer Dienste stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen
Auszahlungstermine 2024: Wann Sie das Kindergeld bekommen
VonFranziska Kaindl
schließen
Für Eltern ist das Kindergeld eine wichtige finanzielle Unterstützung. In der Übersicht finden Sie heraus, wann das Geld je nach Monat auf Ihrem Konto landet.
Das Kindergeld ist eine Leistung vom Staat, welche Eltern dabei helfen soll, die grundlegende Versorgung ihres Nachwuchses abzudecken – und zwar von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr. Aktuell erhalten Eltern seit dem 1. Januar 2023 pro Kind 250 Euro monatlich. Wann das Kindergeld genau ausgezahlt wird, kann jedoch ganz unterschiedlich sein.
Wann sind die Auszahlungstermine für das Kindergeld 2024?
Entscheidend beim Auszahlungstermin ist laut der Bundesagentur für Arbeit die letzte Zahl der Kindergeldnummer, also die sogenannte Endziffer. Sie reicht von 0 bis 9. Je nachdem, welche Ziffer sich am Ende Ihrer Kindergeldnummer befindet, ergeben sich folgende Termine für die Überweisung des Kindergeldes:
Auszahlungstermine für Kindergeld-Endziffer 0: 4. Januar, 5. Februar, 5. März, 4. April, 6. Mai, 5. Juni, 3. Juli, 5. August, 4. September, 7. Oktober, 6. November, 4. Dezember
Auszahlungstermine für Kindergeld-Endziffer 1: 5. Januar, 8. Februar, 6. März, 4. April, 7. Mai, 6. Juni, 4. Juli, 6. August 6. September, 7. Oktober, 7. November, 5. Dezember
Auszahlungstermine für Kindergeld-Endziffer 2: 10. Januar, 9. Februar, 7. März, 10. April, 8. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 7. August, 9. September, 9. Oktober, 8. November, 6. Dezember
Auszahlungstermine für Kindergeld-Endziffer 3:11. Januar, 12. Februar, 8. März, 11. April, 13. Mai, 11. Juni, 9. Juli, 9. August, 11. September, 10. Oktober, 11. November, 9. Dezember
Auszahlungstermine für Kindergeld-Endziffer 4: 12. Januar, 13. Februar, 12. März, 12. April, 14. Mai, 12. Juni, 10. Juli, 12. August, 12. September, 11. Oktober, 12. November, 10. Dezember
Auszahlungstermine für Kindergeld-Endziffer 5: 15. Januar, 14. Februar, 13. März, 15. April, 15. Mai, 13. Juni, 11. Juli, 14. August, 13. September, 14. Oktober, 13. November, 11. Dezember
Auszahlungstermine für Kindergeld-Endziffer 6: 16. Januar, 15. Februar, 14. März, 17. April, 16. Mai, 14. Juni, 12. Juli, 15. August, 16. September, 16. Oktober, 14. November, 12. Dezember
Auszahlungstermine für Kindergeld-Endziffer 7: 17. Januar, 16. Februar, 15. März, 18. April, 17. Mai, 17. Juni, 17. Juli, 16. August, 17. September, 17. Oktober, 18. November, 13. Dezember
Auszahlungstermine für Kindergeld-Endziffer 8: 22. Januar, 19. Februar, 19. März, 19. April, 22. Mai, 20. Juni, 18. Juli, 19. August, 18. September, 18. Oktober, 19. November, 16. Dezember
Auszahlungstermine für Kindergeld-Endziffer 9: 23. Januar, 21. Februar, 20. März, 22. April, 23. Mai, 21. Juni, 19. Juli, 21. August, 19. September, 21. Oktober, 20. November, 17. Dezember
Dass das Kindergeld nicht für alle Eltern am selben Tag ausgezahlt werden kann, hat laut Bundesagentur für Arbeit technische Gründe. Daher erfolgt die Überweisung durch die Familienkasse gestaffelt – je höher die Endziffer, desto später im Monat erhalten Eltern den Betrag.
Zusätzlich zum Kindergeld können Familien mit kleinerem Einkommen den Kinderzuschlag beantragen. Er wird in der Regel für sechs Monate bewilligt und dann zusammen mit dem Kindergeld überwiesen. Pro Kind gibt es monatlich maximal 292 Euro, der Sofortzuschlag, welcher 2022 eingeführt wurde, ist darin bereits enthalten.